Sie haben keine Artikel auf der Vergleichsliste.
Intoleranzen und allergische Reaktionen spielen bei Katzen eine zunehmende Rolle. Auftretende Symptome für eine eventuelle Futterunverträglichkeit können wässriger, blutiger und schleimiger Kot, Juckreiz, Ekzeme, Hautrötungen sowie starker Fellverlust sein.
Stellen Sie Symptome oder Veränderungen an Ihrem Tier fest, sollten Sie bei Ihrem Tierarzt einen Allergietest machen.
Die vermehrten allergischen Reaktionen auf Getreide waren für SALiNGO ausschlaggebend, ein ausgewogenes, hochverdauliches und nährstoffreiches Trockenfutter zu entwickeln, welches zu 100 % ohne Getreide hergestellt wird. Das schmackhafte Trockenfutter Geflügel PUR ist ein Hochgenuss für jede Katze - auch bei Allergien. Eine getreidefreie Fütterung kommt der Ernährung der Katze in der Natur am nächsten.
90 % Fleisch (Geflügel), 5 % Kartoffel, Lachsöl und Fleischfette, Kräuter, Bierhefe, Früchte, Grünlippmuschelextrakt, Mineralstoffe
Gewicht der Katze | Futtermenge |
---|---|
0-3 kg | 55 g |
3-7 kg | 95 g |
7-11 kg | 115 g |
Diese Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich stark nach Rasse, Alter und Aktivität der Katze.
Empfohlen bei | Erwachsen, Senior, Getreideallergie, empfindlicher Magen, Allergiker |
---|---|
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | Vitamin A 17.000 I.E. Vitamin D3 1.475 I.E. Vitamin E 145 mg Vitamin B1 10 mg Vitamin B2 10 mg Vitamin B6 7 mg Vitamin B12 50 mcg Biotin 300 mcg Folsäure 2,0 mg Vitamin K 1,50 mg Vitamin C 80 mg Eisen 000 mg Zink (als Zinkoxid) 30 mg Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 40 mg Kupfer 10 mg Mangan 10 mg Jod 2 mg Selen 0,2 mg Taurin 1.950 mg |
Analytische Bestandteile | Feuchtigkeit 10,00 % Protein 32,0 % Fettgehalt 15,50 % Rohfaser 3,00 % Rohasche 6,70 % Umsetzbare Energie 16,41 MJ/kg Calcium 1,20 % Phosphor 1,10 % Natrium 0,20 % Kalium 0,45 % Magnesium 0,09 % Omega-3-Fettsäuren 0,45 % Omega-6-Fettsäuren 1,78 % |
Grundpreis | 10,98 € / kg |
Verpackungsgröße | 2 kg Sack |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
home
https://www.salingo.de/?utm_source=adroll&utm_medium=adroll&utm_content=static&utm_campaign=adroll